Результаты
Первенство ПГТУ
Маунтинбайк. Кросс-кантри (XCO)
26 мая 2010 года
Пермь, лыжная трасса АКФ
Место | ФИО | ВУЗ | Факультет | Группа | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Cтуденты. Дистанция : 6 кр.х 3 км (18 км) | ||||||
I | Лобанов Георгий | ПГТУ | АКФ | ГПА-06 | 0:54:12 | |
в/к | Чертков Дмитрий | 0:54:30 | Velo.perm | |||
II | Нечаев Илья | ПГТУ | ЭТФ | КТИ-06 | 0:55:45 | |
III | Брезгин Денис | ПГТУ | АКФ | АД-09-1 У | 1:02:26 | |
4 | Наумкин Андрей | ПГТУ | АКФ | ТЦБП-05 | 1:03:45 | |
5 | Одушкин Павел | ПГТУ | СФ | ПСК-08-1 | 0:54:11 | отставание 1 круг |
6 | Пак Виталий | ПГТУ | ГНФ | МД-06 | 0:57:57 | отставание 1 круг |
7 | Воробьёв Евгений | ПГТУ | ГНФ | ПГ-07 | 0:58:32 | отставание 1 круг |
в/к | Гашев Евгений | 1:03:30 | отставание 1 круг | |||
8 | Фомин Антон | ПГТУ | АКФ | ГПА-06 | 1:05:30 | отставание 1 круг |
9 | Паньков Александр | ПГТУ | ЭТФ | ЭВТ-08 | 1:05:55 | отставание 1 круг |
10 | Тимофеев Антон | ПГТУ | АКФ | ТКА-09 | 0:55:05 | отставание 3 круга |
11 | Федотов Николай | ПГТУ | АКФ | ППАМ-00 | сошёл | |
12 | Сухорослов Артём | ПГПУ | Физ.восп. | сошёл | ||
13 | Федосеев Роман | ПГУ | Юр.фак-т | сошёл | ||
Студентки. Дистанция : 3 кр.х 3 км (9 км) | ||||||
I | Тутынина Марина | ПГТУ | АДФ | САД-07-2 | 0:44:01 | |
II | Смирнова Виктория | ПГТУ | АКФ | ГПА-09 | 0:48:20 |
Главный судья: Ижболдин Г.П.
Главный секретарь: Ижболдина Е.А.