Результаты
Кубок Пермского края, этап №2
Маунтинбайк. Кросс-кантри (XCO)
06 июня 2010 года
Звёздный, трасса «Вертолётная»
Место | Номер | Гонщик | Год р. | Команда | Результат |
---|---|---|---|---|---|
Мальчики (2000 г.р. и младше) | |||||
Дистанция: 3кр.х1,8 км ( 5,4 км) | |||||
1. | 74 | Быков Владимир | 2000 | ДЮСШ"Олимп" Березники | 21,56 |
2. | 47 | Гордеев Данил | 2000 | ДЮСШ"Олимп" Березники | 23,23 |
3. | 31 | Грищенко Николай | 2000 | Звёздный | 23,26 |
4. | 72 | Проскуряков Александр | 2000 | Звёздный | 23,41 |
5. | 95 | Шишов Арсений | 2000 | Звёздный | 24,35 |
6. | 58 | Капустин Макар | 2000 | ДЮСШ"Олимп" Березники | 27,4 |
7. | 97 | Муралёв Никита | 2000 | Звёздный | 21,55+1кр. |
8. | 96 | Мансуров Владимир | 2002 | Звёздный | 10,07+2кр. |
9. | 4 | Птушкин Станислав | 2002 | Звёздный | 11,30+2кр. |
10. | 43 | Банщиков Семён | 2004 | Пермь | 13,33+2кр. |
Девочки (2000 г.р. и младше) | |||||
Дистанция: 1кр.х1,8 км ( 1,8 км) | |||||
1. | 53 | Рифа Даша | 2000 | Звёздный | 9,5 |
2. | 38 | Лапсарь Ксения | 2001 | Звёздный | 10,3 |
3. | 93 | Воронова Оля | 2001 | Звёздный | 11,28 |
4. | 92 | Ронжина Кристина | 2001 | Звёздный | 13.22 |
Мальчики (1998-1999 г.р.) | |||||
Дистанция: 3кр.х1,8 км ( 5,4 км) | |||||
1. | 91 | Цаплин Александр | 1998 | Пермь | 20,4 |
2. | 61 | Иманаев Руслан | 1998 | Кояново | 22,24 |
3. | 56 | Власов Дмитрий | 1999 | ДЮСШ"Олимп" Березники | 22,47 |
4. | 36 | Ижболдин Александр | 1999 | Пермь | 26,46 |
5. | 73 | Кирилов Константин | 1998 | Звёздный | 27,26 |
в/к | 60 | Бонин Александр | 1997 | Звёздный | 23,05+1кр. |
Младшие юноши (1996-1997 г.р.) | |||||
Дистанция: 3кр.х 4 км ( 12 км) | |||||
1. | 52 | Петенев Антон | 1996 | ДЮСШ"Олимп" Березники | 47 |
2. | 32 | Сусликов Иван | 1996 | Звёздный | 53,07 |
3. | 3 | Пономарев Павел | 1996 | ДЮСШ"Олимп" Березники | 58,32 |
4. | 28 | Грищенко Антон | 1997 | Звёздный | 59,08 |
5. | 90 | Цаплин Сергей | 1996 | Пермь | 01:01,2 |
6. | 66 | Спирин Вадим | 1996 | Звёздный | 01:01,3 |
Младшие девушки (1996-1997 г.р.) | |||||
Дистанция: 2кр.х 4 км ( 8 км) | |||||
1. | 98 | Марквирер Владлена | 1996 | Звёздный | 37,38 |
2. | 76 | Мокроусова Кристина | 1997 | Звёздный | 43,45 |
Юноши (1994-1995 г.р.) | |||||
Дистанция: 3кр.х 4 км ( 12 км) | |||||
1. | 50 | Юркин Андрей | 1995 | ДЮСШ"Олимп" Березники | 56,04 |
2. | 27 | Иманаев Даниль | 1994 | Кояново | 59,03 |
Девушки (1994-1995 г.р.) | |||||
Дистанция: 2кр.х 4 км ( 8 км) | |||||
1. | 75 | Чехова Наталья | 1995 | ДЮСШ"Олимп" Березники | 38,04 |
2. | 39 | Герасимова Лада | 1995 | лично | 01:00,5 |
94 | Щербакова Кристина | 1995 | Звёздный | сошла | |
Юниоры (1992-1993г.р.) | |||||
Дистанция: 5 кр.х 4 км ( 20 км) | |||||
1. | 78 | Гордеев Артем | 1993 | ДЮСШ"Олимп" Березники | 01:15,5 |
2. | 40 | Щербаков Юрий | 1993 | Звёздный | 01:30,1 |
Мужчины, спорт-класс (1981-1991г.р.) | |||||
Дистанция: 8 кр.х 4 км ( 32 км) | |||||
1. | 45 | Чертков Дмитрий | 1985 | VeloPerm | 02:01,1 |
79 | Улитин Сергей | 1986 | Серега | сошел | |
35 | Никитин Сергей | 1989 | Пермь | сошел | |
Мужчины, мастер-класс (1971-1980г.р.) | |||||
Дистанция: 8 кр.х 4 км ( 32 км) | |||||
1. | 77 | Подставленников Сергей | 1972 | Ювентаспорт | 01:54,3 |
2. | 49 | Капустин Константин | 1973 | Ювентаспорт | 02:03,3 |
3. | 46 | Руэпп Мартин | 1973 | Швейцария | 1:56,10+1кр. |
4. | 24 | Перников Алексей | 1971 | Ювентаспорт | 2:13,45+1кр. |
71 | Нохрин Алексей | 1977 | Пермь | сошел | |
48 | Цаплин Виталий | 1971 | Пермь | сошел | |
Мужчины-ветераны (1970 г.р. и старше) | |||||
Дистанция: 5 кр.х 4 км ( 20 км) | |||||
1. | 99 | Попов Валерий | 1963 | Кунгур | 01:28,2 |
2. | 81 | Банщиков Игорь | 1963 | Пермь | 01:35,1 |
62 | Власов Игорь | 1967 | ДЮСШ"Олимп" Березники | сошел | |
44 | Герасимов Сергей | 1968 | Пермь | сошел | |
Женщины (1991 г.р. и старше) | |||||
Дистанция: 2кр.х 4 км ( 8 км) | |||||
1. | 10 | Колпакова Лариса | 1966 | Березники | 48 |
2. | 42 | Попова Галина | 1965 | Кунгур | 58,45 |
59 | Цаплина Елена | 1971 | Пермь | не стартовала | |
Любители | |||||
Дистанция: 5 кр.х 4 км ( 20 км) | |||||
1. | 37 | Басманов Дмитрий | 1971 | лично | 01:29,5 |
2. | 34 | Коломийцев Дмитрий | 1976 | Пермь | 01:32,2 |
Главный судья: Ижболдин Г.П.
Главный секретарь: Ижболдина Е.А.