Анонс, Положение, Отчёт

Результаты
Чемпионат Пермского края
Маунтинбайк. Кросс-кантри (XCO)
20 июня 2010 года
Пермь, трасса «33 подъёма» (микрорайон Верхняя Курья)
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат
М 10 и младше, 3 круга по 1,8 км
1 Быков Владимир Олимп 149 2000 00:17:03,6
2 Гордеев Данил ДЮСШ"Олимп"Березники 191 2000 00:17:42,8
3 Капустин Макар ДЮСШ"Олимп"Березники 138 2000 00:19:23,3
4 Грищенко Николай Звёздный 139 2000 00:21:54,4
5 Шишов Арсений Звёздный 121 2000 00:22:55,7
6 Губин Глеб Пермь 193 2002 00:30:46,1 + 1 круг
7 Давыдов Савелий Пермь 110 2002 00:20:16,0 + 2 круга
Д 10 и младше, 3 круга по 1,8 км
1 Рифа Даша Звёздный 111 2000 00:23:30,1
М 11-12, 3 круга по 1,8 км
1 Иманаев Руслан Кояново 142 1998 00:16:53,3
2 Власов Дмитрий ДЮСШ"Олимп"Березники 145 1999 00:19:37,8
М 13-14, 3 круга по 5 км
1 Петенев Антон ДЮСШ"Олимп"Березники 47 1996 00:45:19,6
2 Пермяков Павел Звёздный 28 1996 00:49:08,8
3 Грищенко Антон Звёздный 4 1997 00:49:32,8
4 Сусликов Иван Звёздный 25 1996 00:51:28,4
5 Шалаумов Павел VeloPerm MTB Team 37 1996 00:57:52,6
6 Пономарев Павел ДЮСШ"Олимп"Березники 46 1996 01:01:30,6
7 Спирин Вадим Звёздный 26 1996 01:02:29,4
8 Джураев Собридин VeloPerm MTB Team 36 1996 01:07:12,0
в/к Бояршинов Артем VeloPerm MTB Team 35 1996 00:54:37,0 + 1 круг
Д 13-14, 2 круга по 5 км
1 Марквирер Владлена Звёздный 24 1996 00:35:20,3
2 Мокроусова Кристина Звёздный 10 1997 00:47:26,8
М 15-16, 3 круга по 5 км
1 Иманаев Даниль Кояново 43 1994 00:50:06,6
2 Юркин Андрей ДЮСШ"Олимп"Березники 45 1995 00:55:30,4
Д 15-16, 3 круга по 5 км
1 Чехова Наталья ДЮСШ"Олимп"Березники 32 1995 00:37:49,6
М 17-18, 5 кругов по 5 км
1 Гордеев Артем ДЮСШ"Олимп"Березники 44 1993 01:15:14,4
2 Щербаков Юрий Звёздный 31 1993 01:44:13,3
Д 17-18, 2 круга по 5 км
1 Оборина Татьяна Ориент 62 1993 00:36:35,0
2 Никитина Анастасия VeloPerm MTB Team 38 1992 00:54:54,2
3 Маркелова Виктория VeloPerm MTB Team 39 1992 00:55:34,3
4 Кузнецова Наталья VeloPerm MTB Team 40 1992 01:25:29,1
М спорт, 8 кругов по 5 км
1 Чертков Дмитрий VeloPerm 60 1985 01:54:31,8
2 Лобанов Георгий ПГТУ 58 1988 02:09:44,6
3 Улитин Сергей Серега 3 1986 02:04:08,2 + 1 круг
4 Белоглазов Иван Кукуштан 57 1983 02:05:47,2 + 1 круг
Д 19 и старше, 2 круга по 5 км
1 Третьякова Ксения Ориент 63 1989 00:39:20,6
2 Колпакова Лариса Березники 53 1966 00:50:53,2
3 Хренникова Татьяна Сокол 77 1979 00:55:40,5
4 Попова Галина Кунгур 67 1965 00:57:22,8
5 Грищенко Оксана Звёздный 8 1972 01:03:50,3
Шилова Светлана Пермь 49 1985 cошла
М мастер, 8 кругов по 5 км
1 Подставленников Сергей Ювентаспорт 61 1972 01:42:51,0
2 Нохрин Алексей Пермь 2 1977 01:57:09,1
3 Капустин Константин Ювентаспорт 42 1973 01:57:48,1
4 Перников Алексей Ювентаспорт 56 1971 01:52:57,2 + 2 круга
М ветеран, 5 кругов по 5 км
1 Попов Валерий Кунгур 66 1963 01:22:49,6
2 Савинков Олег Пермь 50 1957 01:30:10,0
3 Власов Игорь Олимп 34 1967 01:41:00,8 + 1 круг
Любители, 3 круга по 5 км
1 Шилов Андрей Пермь 52 1982 00:51:46,7
2 Коломийцев Дмитрий Пермь 68 1976 00:53:13,2
3 Нурзянов Ринат Пермь 59 1980 00:57:46,1
4 Мельников Олег Пермь 64 1966 00:58:41,0
5 Коновалов Александр Дельта-Инжиниринг 65 1985 00:59:18,1
6 Гирич Андрей Пермь 48 1986 00:56:40,5 + 1 круг

Главный судья: Ижболдин Г.П.

Главный секретарь: Ижболдина Е.А.