Анонс, Положение

Результаты
Кубок России, этап №7
Маунтинбайк. Кросс-кантри (XCO)
27 июня 2010 года
Екатеринбург, трасса «Уктус»
место номер ФИО команда время очки
Мужчины Элита
Дистанция 10кр.
1 1 Гоголев Максим Ленинградская область 1:59:17 12
2 7 Гоголев Антон Самара 1:59:44 10
3 5 Смирнов Иван Олимпийские надежды 2:00:37 8
4 4 Иванов Тимофей Олимпийские надежды 2:00:42 7
5 2 Николаев Евгений Олимпийские надежды 2:04:22 6
6 9 Селедков Иван Москва Динамо 2:07:10 5
7 6 Барышников Михаил Олимпийские надежды 2:09:12 4
8 13 Благих Павел Мерида Веломир +1кр 3
9 8 Подставленников Сергей Пермский край +1кр. 2
10 11 Честнов Григорий Екатеринбург Локомотив +1кр 1
11 12 Румянцев Андрей Асбест +1кр
12 24 Нохрин Алексей Пермский край +2кр.
13 16 Воробьев Илья Екатеринбург Локомотив +2кр
14 18 Греховодов Сергей Омск +2кр.
15 26 Смолянченко Дмитрий Тюмень Велоцентр +3кр
3 Орлов Артем Ленинградская область сошел
10 Степанов Степан МГФСО Локомотив Гримекс сошел
15 Смолянченко Дмитрий Тюмень Велоцентр сошел
17 Хакимов Радион Екатеринбург Локомотив сошел
19 Павлов Егор Копейск СДЮСШОР 2 сошел
25 Кузнецов Виктор Форвард Ижевск сошел
Женщины Элита
Дистанция 6кр.
1 32 Аношина Екатерина Олимпийские Надежды 1:28:44 12
2 31 Гоголева Елена Ленинградская область 1:30:59 10
3 33 Орлова Надежда Олимпийские Надежды 1:36:13 8
4 35 Мезенцева Екатерина Екатеринбург +1кр. 7
5 34 Петрова Екатерина Локомотив Гримекс +2кр. 6
100 Тиганова Ирина Екатеринбург Локомотив сошла
Юниоры (1992-93гг.р.)
Дистанция 5кр.
1 63 Степанов Антон МГФСО Гримекс 1:01:10 12
2 55 Куян Марк Олимпийские надежды 1:02:36 10
3 59 Кропачев Егор Олимпийские надежды 1:03:54 8
4 58 Комин Егор Олимпийские надежды 1:06:38 7
5 70 Баурбек Ернар ЦОП Казахстан 1:07:13
6 57 Михалин Алексей Олимпийские надежды 1:07:18 6
7 54 Крылов Алексей Олимпийские надежды 1:08:00 5
8 62 Королев Антон РСДЮСШОР Ижевск Форвард 1:09:05 4
9 52 Волков Александр ГОШИОР Сестрорецк 1:10:30 3
10 69 Балашов Роман ЦОП Казахстан 1:13:30
11 98 Семенов Павел Копейск СДЮСШОР 2 1:13:48 2
12 64 Бороздин Сергей Екатеринбург СДЮСШОР 1:16:14 1
13 67 Галеев Вадим ЦОП Казахстан 1:16:15
14 65 Елгин Георгий Омск +1кр. 1:05:57
15 68 Дуйсенов Нурлан ЦОП Казахстан +1кр. 1:09:25
16 94 Чеканин Андрей В.Пышма СДЮСШОР +1кр. 1:10:39
51 Стогов Сергей ГОШИОР Сестрорецк сошел
53 Лебедев Юрий Олимпийские надежды сошел
56 Булатов Захар Олимпийские надежды сошел
60 Гордеев Артем Пермский край ДЮСШ "Олимп" сошел
66 Иванников Евгений Самара Локомотив сошел
105 Кунгуров Евгений Заречный сошел
61 Быков Илья Ленинградская область сошел
95 Юрин Константин В.Пышма СДЮСШОР н/я
Юниорки (1992-93гг.р.)
Дистанция 5кр.
1 103 Некрасова Евгения Ленинградская область 1:17:23 12
2 44 Замятина Оксана МГФСО Гримекс 1:18:01 10
3 43 Коновалова Анна РСДЮСШОР Ижевск Форвард 1:21:23 8
4 45 Лущенко Римма ЦОП Казахстан 1:22:15 7
5 41 Ботова Наталья ГОШИОР Сестрорецк 1:23:51 6
6 42 Яковлева Юлия Олимпийские надежды 1:26:15 5
7 48 Ризаева Лия Екатеринбург Локомотив 1:35:40 4
46 Ментшикова Елена Копейск СДЮСШОР 2 сошла
47 Тищенко Елена Копейск СДЮСШОР 2 сошла
Юноши (1994-95гг.р.)
Дистанция 3кр.
1 71 Ломилов Алексей Олимпийские надежды 0:38:40 12
2 76 Воякин Александр ГОШИОР Сестрорецк 0:39:25 10
3 86 Колосов Андрей Екатеринбург СДЮСШОР 0:39:27 8
4 91 Стрелков Андрей Самара Локомотив 0:40:02 7
5 73 Моляров Денис Олимпийские надежды 0:40:10 6
6 74 Юров Кирилл ГОШИОР Сестрорецк 0:40:46 5
7 72 Уляндин Алексей Олимпийские надежды 0:40:50 4
8 78 Пономарев Сергей РСДЮСШОР Ижевск Форвард 0:42:20 3
9 83 Чмут Денис МГФСО Гримекс 0:42:22 2
10 79 Музафаров Руслан РСДЮСШОР Ижевск Форвард 0:43:03 1
11 85 Капустин Артем Екатеринбург СДЮСШОР 0:43:37
12 82 Подгорнов Иван Ленинградская область 0:43:50
13 87 Минин Сергей Екатеринбург СДЮСШОР 0:44:10
14 89 Ветров Евгений Екатеринбург Локомотив 0:44:45
15 84 Жиляков Алексей Каменск-Уральский 0:45:02
16 90 Тихонов Александр Екатеринбург Локомотив 0:47:20
17 99 Устюгов Дмитрий Каменск-Уральский 0:48:30
18 88 Серебряков Максим Екатеринбург СДЮСШОР 0:52:18
19 97 Сергеев Артур р.п. Пышма СДЮСШОР 0:53:10
20 96 Кагановский Петр р.п. Пышма СДЮСШОР 0:53:12
21 75 Алферов Максим ГОШИОР Сестрорецк 0:56:00
22 77 Смирнов Егор ГОШИОР Сестрорецк 0:57:01
80 Бондарук Владислав Ленинградская область сошел
81 Матвеев Илья Ленинградская область сошел
92 Стетцура Марат Самара Локомотив сошел
93 Босюк Жорж р.п. Пышма СДЮСШОР сошел
Девушки (1994-95гг.р.)
Дистанция 3кр.
1 102 Чехова Наталья Пермский край ДЮСШ "Олимп" 0:52:25 12
2 104 Дубровина Анастасия р.п. Пышма СДЮСШОР 0:53:36 10
3 101 Федорченко Виктория ГОШИОР Сестрорецк 0:55:42 8
Младшие юноши (1996г.р. и младше)
Дистанция 3кр.
1 111 Петенев Антон Пермский край ДЮСШ "Олимп" 0:20:21 12
2 122 Никонов Данил Екатеринбург СДЮСШОР 0:20:40 10
3 123 Скакунов Евгений р.п. Рышма СДЮСШОР 0:20:59 8
4 249 Астафьев Артем Каменск-Уральский 0:21:40 7
5 118 Воробьев Кирилл РСДЮСШОР Ижевск Форвард 0:22:05 6
6 119 Мальцев Антон Ленинградская область 0:22:17 5
7 2370 Мельников Николай Копейск СДЮСШОР 2 0:22:25 4
8 115 Пермяков Павел Пермский край Хабаровский край 0:22:29 3
9 2443 Трубачев Максим Екатеринбург Локомотив 0:22:35 2
10 114 Сусликов Иван Пермский край ЗАТО Звездный 0:22:52 1
11 126 Соколов Никита В.Пышма СДЮСШОР 0:23:47
12 125 Зайков Денис В.Пышма СДЮСШОР 0:23:53
13 124 Алыпов Андрей р.п. Рышма СДЮСШОР 0:24:01
14 112 Бояршинов Артем Пермский край Вело Пермь 0:24:02
15 113 Грищенко Антон Пермский край ЗАТО Звездный 0:24:56
16 127 Колосов Иван р.п. Рышма СДЮСШОР 0:25:51
17 121 Васянин Александр Екатеринбург СДЮСШОР 0:26:02
18 129 Наумов Максим В.Пышма СДЮСШОР 0:30:43
19 130 Денесенко Александр В.Пышма СДЮСШОР 0:30:49
20 6461 Извеков Александр Екатеринбург Локомотив 0:31:28
21 120 Лимон Максим Екатеринбург СДЮСШОР 0:32:25
22 128 Рейгер Николай р.п. Рышма СДЮСШОР 0:34:50
116 Грищенко Николай Пермский край ЗАТО Звездный сошел
117 Ижболдин Александр Пермский край сошел
Младшие девушки (1996г.р. и младше)
Дистанция 2кр.
1 131 Марквирер Владлена Пермский край ЗАТО Звездный 0:15:53 12
2 133 Горлова Алиса РСДЮСШОР Ижевск Форвард 0:16:28 10
3 137 Полянская Екатерина р.п. Пышма СДЮСШОР 0:16:58 8
4 132 Мокроусова Кристина Пермский край ЗАТО Звездный 0:17:43 7
5 138 Кругликова Анжелика р.п. Пышма СДЮСШОР 0:18:14 6
6 136 Катаева Екатерина р.п. Пышма СДЮСШОР 0:19:20 5
7 135 Хмелева Анжела р.п. Пышма СДЮСШОР 0:20:40 4
134 Скобелева Регина Лененградская область сошла
Мужчины Мастеркласс (1975г.р. и старше)
Дистанция 3кр.
1 20 Рублев Александр Челябинск 0:40:44
2 81 Торопов Арсений Екатеринбург 0:43:45
3 30 Пигин Александр Кашино Локомотив 0:45:45
4 26 Деев Виталий Челябинск 0:46:43
5 150 Хрустов Владимир Екатеринбург 1:02:20
21 Семенов Владимир Челябинск сошел
154 Иванов Дмитрий Каменс-Уральский сошел
Мужчины Спорткласс (1976г.р. и моложе)
Дистанция 3кр.
1 50 Павлов Егор Копейск 0:41:47
2 142 Архипов Андрей Копейск 0:42:54
3 149 Юрьев Сергей Екатеринбург 0:44:59
4 37 Сабокарь Станислав Екатеринбург Multi Team 0:45:50
5 146 Шибанов Алексей Тюмень 0:46:03
6 110 Юрин Константин В.Пышма 0:46:17
7 27 Засыпкин Валентин Екатеринбург Multi Team 0:47:40
8 143 Ластовка Сергей 0:47:46
9 147 Строкин Евгений Екатеринбург 0:47:54
10 22 Шнайдер Александр Челябинск 0:47:56
11 23 Свалухин Антон 0:48:15
12 106 Герасимов Борис Екатеринбург 0:51:24
13 148 Арчаков Алексей Каменск-Уральский 0:52:15
14 28 Хрустов Антон Екатеринбург 0:52:16
15 144 Титаренко Иван В.Пышма 0:54:09
16 29 Арланцев Александр 0:55:16
17 109 Екимов Роман Екатеринбург Пробайк 0:58:05
18 2374 Исаев Александр Екатеринбург Виктория 1:03:06
108 Габдулкаев Вадим Екатеринбург Multi Team сошел
140 Бурлаков Роман Екатеринбург Виктория сошел
141 Шевцов Игорь Челябинск сошел
145 Гетманец Алексей Тюмень сошел
151 Шеин Сергей В.Пышма н/я
152 Смирнов Алексей Екатеринбург н/я
153 Будько Михаил Екатеринбург Multi Team н/я
Женщины Спорткласс
Дистанция 2кр.
1 139 Москвина Екатерина Екатеринбург Multi Team 0:35:34
2 213 Ходякова Ирина Екатеринбург Виктория 0:39:18
3 36 Фоминых Елизавета Екатеринбург 0:43:50

Главный судья - А.А.Тиганов

Судья на финише - Ю.С.Хакимзянова

Источник: www.sportek.su