Результаты: абсолютный зачёт

Результаты (по категориям)
Шоссе. Индивидуальная гонка с раздельным стартом
Дистанция 28,9 км
19 сентября 2010 года
Москва
Место Номер ФИ ГР Старт 1 круг Время 1-го круга Финиш Время 2-го круга Результат Средняя скорость
до 40 лет
1 122 Попов Сергей 1983 0:21:00 0:41:27 0:20:27 1:02:23 0:20:56 0:41:23 41.90
2 123 Гаврилов Игорь 1972 0:36:00 0:56:40 0:20:40 1:17:38 0:20:58 0:41:38 41.65
3 109 Любославский Александр 1986 0:28:00 0:48:49 0:20:49 1:10:02 0:21:13 0:42:02 41.25
4 815 Розов Алексей 1981 0:20:00 0:41:16 0:21:16 1:02:30 0:21:14 0:42:30 40.80
5 540 Алпатов Андрей 1973 0:23:00 0:44:05 0:21:05 1:05:59 0:21:54 0:42:59 40.34
6 818 Звонарев Павел 1982 0:10:00 0:31:26 0:21:26 0:53:04 0:21:38 0:43:04 40.26
7 535 Бирюков Сергей 1976 0:30:00 0:51:23 0:21:23 1:13:17 0:21:54 0:43:17 40.06
8 120 Веснин Антон 1984 0:13:00 0:35:19 0:22:19 0:58:18 0:22:59 0:45:18 38.28
9 118 Половинкин Виталий 1985 0:12:00 0:35:15 0:23:15 0:57:57 0:22:42 0:45:57 37.74
10 113 Ломасов Роман 1971 0:05:00 0:27:56 0:22:56 0:51:04 0:23:08 0:46:04 37.64
11 121 Ежов Павел 1982 0:14:00 0:37:13 0:23:13 1:00:53 0:23:40 0:46:53 36.99
12 104 (байк) Скворцов Михаил 1986 0:37:00 1:00:04 0:23:04 1:24:04 0:24:00 0:47:04 36.84
13 811 (байк) Ананченко Александр 1974 0:11:00 0:35:04 0:24:04 0:58:36 0:23:32 0:47:36 36.43
14 501 Кондратьев Владимир 1987 0:29:00 0:52:22 0:23:22 1:17:00 0:24:38 0:48:00 36.13
15 140 (байк) Куратов Алексей 1979 0:31:00 0:56:41 0:25:41 1:22:41 0:26:00 0:51:41 33.55
16 119 Сорокин 1986 0:09:00 0:35:51 0:26:51 1:03:15 0:27:24 0:54:15 31.96
40 лет и старше
1 124 Запрягаев Сергей 1969 0:41:00 1:01:02 0:20:02 1:21:22 0:20:20 0:40:22 42.96
2 711 Киселев Валерий 1953 0:33:00 0:53:04 0:20:04 1:14:17 0:21:13 0:41:17 42.00
3 507 Кукрус Андрей 1964 0:19:00 0:39:31 0:20:31 1:00:36 0:21:05 0:41:36 41.68
4 302 Балашов Михаил 1969 0:35:00 0:55:38 0:20:38 1:16:45 0:21:07 0:41:45 41.53
5 141 Горячев Вячеслав 1959 0:24:00 0:45:15 0:21:15 1:06:36 0:21:21 0:42:36 40.70
6 716 Мулюков Азат 1964 0:18:00 0:39:09 0:21:09 1:00:40 0:21:31 0:42:40 40.64
7 810 Афонин Михаил 1960 0:34:00 0:55:39 0:21:39 1:16:46 0:21:07 0:42:46 40.55
8 538 Голубенко 1952 0:25:00 0:46:50 0:21:50 1:09:05 0:22:15 0:44:05 39.33
9 107 Сергеев Сергей 1956 0:32:00 0:53:43 0:21:43 1:16:07 0:22:24 0:44:07 39.30
10 703 Ломакин Евгений 1965 0:08:00 0:30:03 0:22:03 0:52:41 0:22:38 0:44:41 38.81
11 409 Курбатов Георгий 1961 0:15:00 0:37:35 0:22:35 1:00:33 0:22:58 0:45:33 38.07
12 808 Евсиков Александр 1954 0:22:00 0:44:16 0:22:16 1:07:37 0:23:21 0:45:37 38.01
13 503 Лобов Александр 1968 0:04:00 0:27:22 0:23:22 0:51:04 0:23:42 0:47:04 36.84
14 717 Ютанов Дмитрий 1968 0:07:00 0:30:57 0:23:57 0:55:17 0:24:20 0:48:17 35.91
15 125 (байк) Пулькин Алексей 1969 0:26:00 0:49:53 0:23:53 1:14:18 0:24:25 0:48:18 35.90
16 116 Чигодаев Александр 1961 0:27:00 0:51:19 0:24:19 1:15:28 0:24:09 0:48:28 35.90
17 412 (байк) Локтев Владимир 1963 0:16:00 0:41:50 0:25:50 1:08:25 0:26:35 0:52:25 33.08
18 805 Долженков Вячеслав 1952 0:06:00 0:33:45 0:27:45 1:01:49 0:28:04 0:55:49 31.07
Леди
1 115 Кислухина Валентина 1974 0:17:00 0:39:27 0:22:27 1:02:31 0:23:04 0:45:31 38.10
2 137 Бордушкина Вера 0:38:00 DNF