Рейтинг 2011
Шоссе
Пермский край
| № | Участник | Команда | 24.04 | 01.05 | 14.05 | 26.05 | 01.06 | 01.06 | 12.06 | 16.06 | 23.06 | 07.07 | 14.07 | 27.07 | 31.07 | 10.08 | 10.08 | 14.08 | 10.09 | 18.09 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подставленников Сергей | ЮВЕНТАСПОРТ | 100 | 75 | 100 | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 45 | 75 | 1170 | ||||
| 2 | Капустин Константин | ЮВЕНТАСПОРТ | 50 | 60 | 65 | 100 | 85 | 100 | 55 | 60 | 85 | 75 | 50 | 85 | 85 | 85 | 75 | 100 | 1060 | ||
| 3 | Алпатов Андрей | 75 | 75 | 100 | 35 | 85 | 100 | 85 | 75 | 20 | 60 | 65 | 75 | 85 | 935 | ||||||
| 4 | Перников Алексей | ЮВЕНТАСПОРТ | 40 | 45 | 28 | 50 | 65 | 2 | 65 | 65 | 60 | 60 | 30 | 75 | 35 | 40 | 16 | 55 | 85 | 740 | |
| 5 | Митюхляев Сергей | CyclingPerm.ru | 60 | 60 | 20 | 45 | 75 | 65 | 45 | 35 | 50 | 24 | 45 | 35 | 85 | 100 | 724 | ||||
| 6 | Зубарев Александр | 45 | 28 | 55 | 30 | 55 | 75 | 40 | 50 | 50 | 75 | 50 | 55 | 55 | 26 | 60 | 695 | ||||
| 7 | Ханжин Роман | 16 | 60 | 75 | 55 | 12 | 26 | 28 | 50 | 30 | 22 | 40 | 100 | 30 | 60 | 50 | 626 | ||||
| 8 | Гниляк Филипп | CyclingPerm.ru | 35 | 55 | 50 | 45 | 55 | 40 | 60 | 50 | 65 | 28 | 60 | 75 | 618 | ||||||
| 9 | Цаплин Виталий | 30 | 50 | 24 | 55 | 85 | 65 | 30 | 35 | 65 | 65 | 65 | 569 | ||||||||
| 10 | Давыдов Эдуард | Edward's team | 65 | 40 | 22 | 60 | 85 | 85 | 26 | 45 | 55 | 50 | 533 | ||||||||
| 11 | Валухов Игорь | 85 | 85 | 85 | 60 | 30 | 85 | 430 | |||||||||||||
| 12 | Ruepp Martin | 85 | 45 | 75 | 75 | 100 | 380 | ||||||||||||||
| 13 | Одушкин Павел | 35 | 40 | 65 | 60 | 26 | 18 | 60 | 26 | 40 | 370 | ||||||||||
| 14 | Вахрушев Игорь | CyclingPerm.ru | 26 | 40 | 45 | 55 | 16 | 45 | 40 | 28 | 20 | 315 | |||||||||
| 15 | Шестаков Дмитрий | 18 | 45 | 40 | 22 | 24 | 28 | 12 | 16 | 24 | 30 | 50 | 309 | ||||||||
| 16 | Шурмин Владимир | 12 | 20 | 12 | 24 | 28 | 12 | 40 | 22 | 24 | 10 | 4 | 12 | 28 | 45 | 289 | |||||
| 17 | Нохрин Алексей | ЮВЕНТАСПОРТ | 55 | 14 | 65 | 55 | 50 | 45 | 284 | ||||||||||||
| 18 | Петухов Василий | 22 | 24 | 16 | 10 | 22 | 50 | 28 | 30 | 28 | 20 | 250 | |||||||||
| 19 | Мясников Антон | 16 | 35 | 14 | 14 | 35 | 20 | 10 | 40 | 55 | 239 | ||||||||||
| 20 | Петров Игорь | 24 | 22 | 30 | 18 | 9 | 35 | 35 | 14 | 14 | 9 | 24 | 234 | ||||||||
| 21 | Новоселов Сергей | 14 | 22 | 26 | 35 | 18 | 22 | 28 | 22 | 9 | 20 | 216 | |||||||||
| 22 | Буторин Евгений | 26 | 65 | 26 | 75 | 192 | |||||||||||||||
| 23 | Попов Валерий | 30 | 6 | 55 | 35 | 60 | 186 | ||||||||||||||
| 24 | Миронов Андрей | 26 | 14 | 60 | 45 | 40 | 185 | ||||||||||||||
| 25 | Соколов Вадим | 7 | 30 | 20 | 7 | 9 | 24 | 8 | 12 | 28 | 18 | 8 | 171 | ||||||||
| 26 | Белоглазов Иван | 12 | 20 | 3 | 40 | 20 | 20 | 18 | 24 | 14 | 171 | ||||||||||
| 27 | Зайцев Валерий | 9 | 8 | 12 | 16 | 20 | 18 | 24 | 0 | 2 | 10 | 12 | 35 | 166 | |||||||
| 28 | Овчинников Евгений | 50 | 40 | 65 | 10 | 0 | 165 | ||||||||||||||
| 29 | Лунегов Игорь | 65 | 35 | 18 | 22 | 140 | |||||||||||||||
| 30 | Бессонов Кирилл | 20 | 35 | 40 | 22 | 22 | 139 | ||||||||||||||
| 31 | Коротец Владимир | 24 | 35 | 30 | 12 | 10 | 9 | 120 | |||||||||||||
| 32 | Гребенкин Олег | 30 | 65 | 24 | 119 | ||||||||||||||||
| 33 | Артемьев Александр | 16 | 18 | 26 | 12 | 7 | 4 | 28 | 3 | 4 | 118 | ||||||||||
| 34 | Лунегов Денис | 55 | 24 | 28 | 107 | ||||||||||||||||
| 35 | Гордеев Артем | 40 | 28 | 7 | 26 | 101 | |||||||||||||||
| 36 | Мёдов Владислав | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 37 | Агафонов Станислав | 9 | 14 | 26 | 9 | 9 | 16 | 1 | 84 | ||||||||||||
| 38 | Корябкин Николай | 28 | 26 | 30 | 84 | ||||||||||||||||
| 39 | Чертков Дмитрий | 45 | 30 | 75 | |||||||||||||||||
| 40 | Бессонов Дмитрий | 28 | 45 | 0 | 73 | ||||||||||||||||
| 41 | Макаров Евгений | 16 | 30 | 26 | 72 | ||||||||||||||||
| 42 | Петенёв Антон | 18 | 45 | 63 | |||||||||||||||||
| 43 | Шалимов Владимир | 8 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 18 | 60 | ||||||||||||
| 44 | Орлов Александр | 20 | 24 | 10 | 2 | 3 | 59 | ||||||||||||||
| 45 | Цаплин Александр | 9 | 4 | 24 | 22 | 59 | |||||||||||||||
| 46 | Кузнецов Антон | 8 | 5 | 16 | 28 | 57 | |||||||||||||||
| 47 | Степанов Антон | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
| 48 | Марамыгин Вадим | 14 | 26 | 7 | 8 | 55 | |||||||||||||||
| 49 | Мишанин Сергей | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
| 50 | Замахаев Дмитрий | 6 | 5 | 26 | 6 | 7 | 50 | ||||||||||||||
| 51 | Нурзянов Ренат | 16 | 22 | 5 | 6 | 49 | |||||||||||||||
| 52 | Зобачев Александр | 14 | 18 | 10 | 0 | 42 | |||||||||||||||
| 53 | Банщиков Игорь | 16 | 22 | 38 | |||||||||||||||||
| 54 | Чмут Денис | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| 55 | Грищенко Антон | 20 | 10 | 5 | 35 | ||||||||||||||||
| 56 | Маслов Дмитрий | 7 | 3 | 8 | 10 | 7 | 35 | ||||||||||||||
| 57 | Цаплин Сергей | 5 | 0 | 14 | 14 | 33 | |||||||||||||||
| 58 | Савенко Александр | 1 | 0 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 59 | Сусликов Иван | 18 | 12 | 30 | |||||||||||||||||
| 60 | Зарубин Андрей | 20 | 6 | 26 | |||||||||||||||||
| 61 | Шкерин Игорь | 2 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 62 | Власов Игорь | 4 | 8 | 7 | 19 | ||||||||||||||||
| 63 | Устинов Вадим | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 64 | Бояршинов Артем | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 65 | Шурмин Сергей | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 66 | Лодочников Андрей | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 67 | Пигин Александр | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 68 | Васильев Борис | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 69 | Узун Юрий | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 70 | Широков Михаил | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 71 | Жируев Дмитрий | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 72 | Третьяков Максим | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 73 | Юркин Андрей | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 74 | Поносов Антон | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 75 | Куприенко Василий | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 76 | Савельев Андрей | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 77 | Вяткин Виктор | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 78 | Мустафин Рашит | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 79 | Власов Дмитрий | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 80 | Березин Павел | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 81 | Грищенко Николай | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 82 | Кучев Сергей | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 83 | Низамов Азат | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 84 | Игошев Егор | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 85 | Паздерин Сергей | 1 | 1 |
Рейтинг - сумма всех учитываемых баллов за вычетом пяти худших результатов.
Примечание: старт от 07.05.2011 (Березники, индивидуальная гонка с раздельным стартом на 10 км) при расчёте не учитывался.