Рейтинг 2011 (с учётом возрастного коэффициента)
Шоссе
Пермский край
| № | Участник | Команда | 24.04 | 01.05 | 14.05 | 26.05 | 01.06 | 01.06 | 12.06 | 16.06 | 23.06 | 07.07 | 14.07 | 27.07 | 31.07 | 10.08 | 10.08 | 14.08 | 10.09 | 18.09 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петухов Василий | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960 | |||||||||
| 2 | Подставленников Сергей | ЮВЕНТАСПОРТ | 75 | 55 | 85 | 30 | 65 | 75 | 75 | 65 | 85 | 100 | 85 | 100 | 45 | 50 | 960 | ||||
| 3 | Зубарев Александр | 60 | 55 | 75 | 55 | 75 | 75 | 85 | 55 | 65 | 100 | 60 | 100 | 65 | 65 | 75 | 955 | ||||
| 4 | Зайцев Валерий | 50 | 24 | 50 | 75 | 85 | 85 | 75 | 35 | 85 | 100 | 85 | 100 | 849 | |||||||
| 5 | Капустин Константин | ЮВЕНТАСПОРТ | 45 | 45 | 65 | 85 | 65 | 28 | 40 | 50 | 65 | 40 | 28 | 85 | 75 | 65 | 55 | 75 | 815 | ||
| 6 | Шурмин Владимир | 20 | 60 | 18 | 40 | 55 | 65 | 35 | 85 | 55 | 50 | 60 | 26 | 55 | 65 | 65 | 716 | ||||
| 7 | Алпатов Андрей | 65 | 60 | 65 | 35 | 65 | 85 | 26 | 60 | 18 | 45 | 60 | 60 | 60 | 704 | ||||||
| 8 | Перников Алексей | ЮВЕНТАСПОРТ | 30 | 30 | 22 | 30 | 60 | 0 | 45 | 55 | 60 | 45 | 26 | 55 | 28 | 40 | 20 | 45 | 85 | 608 | |
| 9 | Цаплин Виталий | 24 | 45 | 40 | 40 | 65 | 50 | 24 | 30 | 75 | 60 | 50 | 503 | ||||||||
| 10 | Митюхляев Сергей | CyclingPerm.ru | 50 | 40 | 18 | 30 | 45 | 45 | 26 | 20 | 40 | 16 | 26 | 30 | 55 | 75 | 500 | ||||
| 11 | Валухов Игорь | 85 | 85 | 100 | 60 | 75 | 85 | 490 | |||||||||||||
| 12 | Ханжин Роман | 10 | 50 | 55 | 40 | 1 | 22 | 24 | 35 | 20 | 9 | 30 | 100 | 20 | 40 | 26 | 472 | ||||
| 13 | Давыдов Эдуард | Edward's team | 65 | 28 | 45 | 50 | 60 | 55 | 18 | 55 | 45 | 50 | 471 | ||||||||
| 14 | Артемьев Александр | 28 | 35 | 50 | 35 | 24 | 75 | 60 | 50 | 50 | 407 | ||||||||||
| 15 | Гниляк Филипп | CyclingPerm.ru | 24 | 28 | 28 | 30 | 28 | 22 | 45 | 30 | 35 | 18 | 35 | 55 | 378 | ||||||
| 16 | Петров Игорь | 40 | 26 | 50 | 16 | 55 | 30 | 35 | 18 | 22 | 12 | 30 | 334 | ||||||||
| 17 | Ruepp Martin | 75 | 35 | 75 | 24 | 65 | 274 | ||||||||||||||
| 18 | Одушкин Павел | 22 | 26 | 45 | 45 | 0 | 18 | 7 | 45 | 18 | 35 | 261 | |||||||||
| 19 | Попов Валерий | 55 | 0 | 85 | 40 | 60 | 240 | ||||||||||||||
| 20 | Вахрушев Игорь | CyclingPerm.ru | 14 | 28 | 28 | 50 | 10 | 35 | 22 | 24 | 26 | 237 | |||||||||
| 21 | Шестаков Дмитрий | 14 | 24 | 28 | 20 | 22 | 16 | 7 | 10 | 22 | 22 | 45 | 230 | ||||||||
| 22 | Новоселов Сергей | 12 | 12 | 18 | 26 | 0 | 16 | 20 | 26 | 16 | 10 | 14 | 170 | ||||||||
| 23 | Нохрин Алексей | ЮВЕНТАСПОРТ | 40 | 2 | 30 | 40 | 28 | 28 | 168 | ||||||||||||
| 24 | Гребенкин Олег | 0 | 40 | 75 | 50 | 165 | |||||||||||||||
| 25 | Мясников Антон | 12 | 24 | 10 | 5 | 28 | 8 | 6 | 20 | 40 | 153 | ||||||||||
| 26 | Соколов Вадим | 7 | 22 | 18 | 8 | 9 | 22 | 7 | 6 | 20 | 12 | 8 | 139 | ||||||||
| 27 | Зобачев Александр | 26 | 35 | 30 | 40 | 131 | |||||||||||||||
| 28 | Белоглазов Иван | 12 | 16 | 0 | 28 | 14 | 8 | 6 | 9 | 9 | 102 | ||||||||||
| 29 | Буторин Евгений | 18 | 40 | 8 | 35 | 101 | |||||||||||||||
| 30 | Василец Владимир | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 31 | Миронов Андрей | 20 | 9 | 12 | 24 | 35 | 100 | ||||||||||||||
| 32 | Лунегов Игорь | 45 | 24 | 5 | 14 | 88 | |||||||||||||||
| 33 | Мёдов Владислав | 85 | 85 | ||||||||||||||||||
| 34 | Банщиков Игорь | 30 | 35 | 20 | 85 | ||||||||||||||||
| 35 | Овчинников Евгений | 28 | 26 | 14 | 10 | 78 | |||||||||||||||
| 36 | Бессонов Кирилл | 8 | 0 | 26 | 22 | 12 | 8 | 76 | |||||||||||||
| 37 | Коротец Владимир | 10 | 20 | 24 | 0 | 9 | 5 | 7 | 75 | ||||||||||||
| 38 | Шалимов Владимир | 8 | 8 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 28 | 66 | |||||||||||
| 39 | Марамыгин Вадим | 9 | 26 | 14 | 16 | 65 | |||||||||||||||
| 40 | Корябкин Николай | 22 | 18 | 0 | 24 | 64 | |||||||||||||||
| 41 | Агафонов Станислав | 0 | 10 | 14 | 20 | 8 | 2 | 9 | 0 | 63 | |||||||||||
| 42 | Гордеев Артем | 26 | 20 | 0 | 16 | 62 | |||||||||||||||
| 43 | Жильцов Анатолий | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
| 44 | Лунегов Денис | 35 | 16 | 6 | 57 | ||||||||||||||||
| 45 | Макаров Евгений | 12 | 26 | 18 | 56 | ||||||||||||||||
| 46 | Паздерин Сергей | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
| 47 | Чертков Дмитрий | 30 | 0 | 24 | 54 | ||||||||||||||||
| 48 | Иванов Валерий | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
| 49 | Кузнецов Антон | 4 | 3 | 14 | 28 | 49 | |||||||||||||||
| 50 | Бессонов Дмитрий | 16 | 30 | 0 | 46 | ||||||||||||||||
| 51 | Цаплин Александр | 9 | 2 | 0 | 18 | 16 | 45 | ||||||||||||||
| 52 | Орлов Александр | 14 | 22 | 0 | 7 | 0 | 2 | 45 | |||||||||||||
| 53 | Нурзянов Ренат | 12 | 20 | 2 | 4 | 38 | |||||||||||||||
| 54 | Замахаев Дмитрий | 6 | 0 | 24 | 3 | 5 | 38 | ||||||||||||||
| 55 | Шурмин Сергей | 22 | 0 | 14 | 36 | ||||||||||||||||
| 56 | Шкерин Игорь | 12 | 24 | 36 | |||||||||||||||||
| 57 | Налётов Виктор | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| 58 | Маслов Дмитрий | 7 | 4 | 9 | 10 | 3 | 33 | ||||||||||||||
| 59 | Савенко Александр | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 60 | Цаплин Сергей | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 28 | ||||||||||||||
| 61 | Грищенко Антон | 18 | 7 | 0 | 25 | ||||||||||||||||
| 62 | Сусликов Иван | 16 | 8 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
| 63 | Власов Игорь | 7 | 10 | 7 | 24 | ||||||||||||||||
| 64 | Петенёв Антон | 14 | 9 | 23 | |||||||||||||||||
| 65 | Узун Юрий | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 66 | Мишанин Сергей | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 67 | Устинов Вадим | 6 | 9 | 0 | 15 | ||||||||||||||||
| 68 | Бояршинов Артем | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||
| 69 | Зарубин Андрей | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||
| 70 | Савельев Андрей | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 71 | Васильев Борис | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 72 | Степанов Антон | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 73 | Лодочников Андрей | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 74 | Чмут Денис | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 75 | Куприенко Василий | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 76 | Третьяков Максим | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | Жируев Дмитрий | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 78 | Юркин Андрей | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 79 | Мустафин Рашит | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 80 | Пигин Александр | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 81 | Поносов Антон | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 82 | Власов Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 83 | Криктунов Андрей | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 84 | Широков Михаил | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 85 | Грищенко Николай | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 86 | Игошев Егор | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 87 | Кучев Сергей | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 88 | Низамов Азат | 1 | 1 |
Рейтинг - сумма всех учитываемых баллов за вычетом пяти худших результатов.
Примечание: старт от 07.05.2011 (Березники, индивидуальная гонка с раздельным стартом на 10 км) при расчёте не учитывался.